Gesetzliche Leistungen vor und nach der Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit |
|
Prämie und Prämiensatz
Die Lücken zwischen erreichtem Lebensstandard und gesetzlicher Absicherung vergrößern sich:
Monatliches Brutto- einkommen | alt bis 31.12.2000 | 2004 |
| | Erwerbsunfähig- keitsrente | volle Erwerbs- minderungsrente | halbe Erwerbs- minderungsrente |
| 1500 EUR | ca. 650 EUR | 476 EUR | 238 EUR |
| 2000 EUR | ca. 865 EUR | 635 EUR | 317 EUR |
| 2500 EUR | ca. 1100 EUR | 794 EUR | 397 EUR |
| 3000 EUR | ca. 1300 EUR | 952 EUR | 476 EUR |
| 3500 EUR | ca. 1520 EUR | 1065 EUR | 533 EUR |
| 4200 EUR | ca. 1900 EUR | 1150 EUR | 575 EUR |
Gesetzliche Leistungen bei Berufsunfähigkeit
| Monatliches Bruttoeinkommen | alt bis 31.12.2000 | neu ab 01.01.2001 |
| | Berufsunfähig- keitsrente | für vor dem 02.01.1961 Geborene | für ab dem 02.01.1961 geborene |
| | | teilweise Erwerbs- minderungsrente wg. Berufsunfähigkeit | keine Leistungen |
| 1500 EUR | ca. 430 EUR | ca. 315 EUR | - |
| 2000 EUR | ca. 570 EUR | ca. 420 EUR | - |
| 2500 EUR | ca. 720 EUR | ca. 525 EUR | - |
| 3000 EUR | ca. 970 EUR | ca. 630 EUR | - |
| 3500 EUR | ca. 1009 EUR | ca. 730 EUR | - |
| 4250 EUR | ca. 1254 EUR | ca. 910 EUR | - |
Diese Berechnung basiert auf Werten der gesetzlichen Rentenversicherung 2001 und gilt bei Eintritt einer Erwerbsminderung vor Vollendung des 60. Lebensjahres, wobei über die gesamte Versicherungszeit (ab dem 17. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr inklusive Zurechnungszeiten) das angegebene Einkommen zugrunde gelegt wird. Bei der Berechnung wurden darüber hinaus die Zurechnungszeiten und Abschläge berücksichtigt, die am 01.01.2004 voll in Kraft getreten sind. Von den angegebenen Renten wird noch der Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag für Rentner (KVdR von 8,8 %) abgezogen.
| © 2009 alle Rechte vorbehalten beim Betreiber bzw. Inhaber dieser Domain |
|
|